MODEL | (Nm³/ h) H2 CAPACITY | (Nm³/ h) O2 CAPACITY | H2 PURITY | (A) CURRENT | (V)DC VOLTAGE | CELL WORKING TEMPERATURE | TOTAL WATER CONSUMPTION | TOTAL POWER CONSUMPTION | COOLING WATER CONSUMPTION | PRESSURE ACCORDING TO NEEDS |
CHG-5 | 5 | 2.5 | 99.999% | 370 | 67 | ≤85℃ | 5L/h | 27Kw*h | 2m³/ h | ≤0.6MPA ≤1.6MPA |
CHG-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1200 | 37 | ≤85℃ | 10L/h | 52Kw*h | 4m³/ h | |
CHG-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1200 | 74 | ≤85℃ | 20L/h | 105Kw*h | 7m³/ h | |
CHG-30 | 30 | 15 | 99.999% | 1200 | 111 | ≤85℃ | 30L/h | 155Kw*h | 9m³/ h | |
CHG-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1200 | 185 | ≤85℃ | 50L/h | 260Kw*h | 16m³/ h | |
CHG-60 | 60 | 30 | 99.999% | 1200 | 222 | ≤85℃ | 60L/h | 310Kw*h | 19m³/ h | |
CHG-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3800 | 117 | ≤85℃ | 100L/h | 512Kw*h | 32m³/ h | |
CHG-150 | 150 | 75 | 99.999% | 3800 | 176 | ≤85℃ | 150L/n | 764Kw*h | 45m³/ h | |
CHG-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3800 | 233 | ≤85℃ | 200L/h | 1012Kw*h | 62m³/ h | |
CHG-250 | 250 | 125 | 99.999% | 3800 | 292 | ≤85℃ | 250L/h | 1212Kw*h | 78m³/ h | |
CHG-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3800 | 350 | ≤85℃ | 300L/h | 1515Kw*h | 90m³/ h | |
CHG-350 | 350 | 175 | 99.999% | 3800 | 409 | ≤85℃ | 350L/h | 1760Kw*h | 102m³/ h | |
CHG-400 | 400 | 200 | 99.999% | 3800 | 466 | ≤85℃ | 400L/h | 2115Kw*h | 123m³/ h | |
CHG-500 | 500 | 250 | 99.999% | 10000 | 222 | ≤85℃ | 500L/h | 2520Kw*h | 147m³/ h | |
CHG-600 | 600 | 300 | 99.999% | 10000 | 266 | ≤85℃ | 600L/h | 2860Kw*h | 181m³/ h | |
CHG-800 | 800 | 400 | 99.999% | 10000 | 355 | ≤85℃ | 800L/n | 4040Kw*h | 237m³/ h | |
CHG-1000 | 1000 | 500 | 99.999% | 10000 | 444 | ≤85℃ | 1000L/h | 5030Kw*h | 293m³/ h |
ADDRESS: No. 209, Wei 5 Road, Economic Development Zone, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
PHONE: 0577-57572711
EMALI: 13873732@qq.com
Nicole:+86 13646740211
Sue:+86 17302156635